Türkiye, aktif fay hatlarının üzerinde bulunması nedeniyle depremler vatandaşlar tarafından sürekli bir dikkatle izleniyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika sarsıntılar”, “Az önce deprem mi oldu?”, “27 Ekim 2026’da nerede deprem gerçekleşti?” gibi soruların cevapları hızla araştırılmaya başlıyor.
27 EKİM 2026 TÜRKİYE’DE NEREDE DEPREM YAŞANDI?
Türkiye’de 27 Ekim 2026 Salı günü meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD‘ın güncel deprem raporunda, günün ilk saatlerinden itibaren çeşitli illerde ve çevresinde birçok küçük ölçekli sarsıntı kaydedilmiştir.
27 EKİM’DE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:06:39 39.1782 28.1533 8.6 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:53:16 39.5008 28.9227 5.2 -.- 2.1 -.- KOSELER-SIMAV (KUTAHYA)
08:46:11 38.0587 37.6917 19.9 -.- 1.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
08:40:28 36.4108 27.1762 7.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
08:17:32 39.7438 26.4547 13.1 -.- 2.5 -.- YAHSIELI-BAYRAMIC (CANAKKALE)
07:58:57 39.1800 28.1562 12.1 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:23:32 39.2328 28.9585 9.6 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:04:49 37.9702 37.6537 18.2 -.- 1.2 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:01:44 39.2358 29.0327 3 .6 -. – .8 -. – KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
06:36:14 39 .2233 10 .9 -. – .3 -. – YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06 :31 :07 40 .9942 39 .9420 22 .6 -. – 1 .9 -. – ARSIN (TRABZON) p >
06 :07 :12 39 .9622 39 .6800 12 .3 -. – 1 .6 -. – COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) p >
05 :54 :24 39 .3725 25 .6825 7 .0 -. – 1 .6 -. – EGE DENIZI p >
< p >05 :49 :10 40 .7700
< p >05 :31 :18 < b class="bold"> < b class="bold"> < b class="bold"> < b class="bold"> < b class="bold"> < b class="bold"> < b class="bold"> < b class="bold">CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA)